اینترنت فیبر نوری
استفاده از امواج نوری به جای سیمهای مسی برای انتقال اطلاعات، سرعت بسیار بالای نور را به فیبر نوری میدهد تا اینترنتی با سرعت بالا، پایداری مناسب و کمترین نویز را برای کاربران عزیز فراهم نماید. این فناوری در مسافتهای طولانی نیز نمود بیشتری پیدا میکند، چرا که دیگر به تقویتکنندههای زیاد در بین مسیر نیازی نبوده و فاصله از مرکز مخابراتی برای انتقال اطلاعات مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
صبانت مفتخر است تا با ارائه و توسعه این فناوری در استانهای مختلف و در آینده نزدیک در سراسر کشور، تجربه متفاوتی از سرعت و کیفیت را برای کاربران به ارمغان آورد.
برای اجرا و ارائه سرویس اینترنت بر روی کابلهای فیبر نوری روشهای گوناگونی در نظر گرفته شده است که بر اساس مسافت و همچنین میزان استفاده از آن نام گذاری میگردند.
✔ FTTC (Fiber To The Cabinet)
در این روش، سرویس اینترنت به وسیله کابلهای فیبر نوری تا نزدیکترین کابینتهای مخابرات که حداکثر ۳۰۰ متر با منزل مشتری فاصله دارد، ارسال میشود. سپس از کابینت مذکور تا منزل یا محل کار مشترک از طریق یکی از فناوریهای DSL به اینترنت متصل خواهد شد.
✔ FTTB (Fiber To The Building)
دادهها از مرکز مخابرات تا ابتدای ساختمان کاربر اینترنت به وسیله کابلهای فیبر نوری منتقل میشود. اما از ورودی ساختمان تا جایی که مودم در منزل فرد قرار دارد با کابل مسی خود ساختمان متصل میشود.
✔ FTTH (Fiber To The Home)
در این حالت اینترنت بر بستر کابلهای فیبر نوری از مرکز مخابرات تا منزل مشترک ارسال میشود. در واقع در این حالت دیگر هیچ کابل مسی در میان راه قرار ندارد. صبانت از این روش که بهترین نوع اینترنت فیبر نوری است، برای ارائه خدمات به مشترکین خود بهره می برد.
بله، برای اتصال به اینترنت فیبر نوری نیاز به مودم دارید. ما می توانید یکی از دو نوع مودم زیر را انتخاب نمایید:
- تک باند huawei EG8546M به مبلغ 1,500,000 تومان
- دو باند Huawei EG8145-V5 به مبلغ 2,900,000 تومان
ردیف | نام بسته | نحوه ارائه حجم | مبلغ (ریال) |
1 | سرویس 20 مگ 1 ماهه 60 گیگ داخلی 30 گیگ خارجی | طی دوره | 1,100,000 |
2 | سرویس 20 مگ 3 ماهه 180 گیگ داخلی 90 گیگ خارجی | طی دوره | 3,300,000 |
3 | سرویس 20 مگ 6 ماهه 320 گیگ داخلی 180 گیگ خارجی | طی دوره | 6,270,000 |
4 | سرویس 20 مگ 12 ماهه 640 گیگ داخلی 320 گیگ خارجی | طی دوره | 11,890,000 |
5 | سرویس 50مگ 1ماهه 60گیگ داخلی- 30گیگ خارجی | طی دوره | 1,320,000 |
6 | سرویس 50مگ 3ماهه 180گیگ داخلی- 90گیگ خارجی | طی دوره | 3,960,000 |
7 | سرویس 50مگ 6ماهه 360گیگ داخلی- 180گیگ خارجی | طی دوره | 7,520,000 |
8 | سرویس 50مگ 12ماهه 720گیگ داخلی- 360گیگ خارجی | طی دوره | 14,240,000 |
9 | سرویس 100مگ 1ماهه 100گیگ داخلی- 50گیگ خارجی | طی دوره | 1,650,000 |
10 | سرویس 100مگ 3ماهه 300گیگ داخلی- 150گیگ خارجی | طی دوره | 4,940,000 |
11 | سرویس 100مگ 6ماهه 600گیگ داخلی- 300گیگ خارجی | طی دوره | 9,380,000 |
12 | سرویس 100مگ 12ماهه 1200گیگ داخلی- 600گیگ خارجی | طی دوره | 17,770,000 |
13 | سرویس 300 مگابیت 1 ماهه 180 گیگ داخلی معادل 90 گیگ بین الملل | طی دوره | 2,960,000 |
14 | سرویس 300 مگابیت 3 ماهه 540 گیگ داخلی معادل 270 گیگ بین الملل | طی دوره | 8,860,000 |
15 | سرویس 300 مگابیت 6 ماهه 1080 گیگ داخلی معادل 540 گیگ بین الملل | طی دوره | 16,840,000 |
16 | سرویس 300 مگابیت 12 ماهه 2160 گیگ داخلی معادل 1080 گیگ بین الملل | طی دوره | 31,900,000 |
65 | سرویس 100 مگ 12 ماهه 360 گیگ داخلی 180 گیگ خارجی | طی دوره | 2,840,000 |
17 | سرویس 30 مگ 1 ماهه 100 گیگ داخلی 50 گیگ خارجی | ماهیانه 50 گیگ خارجی | 1,380,000 |
18 | سرویس 30 مگ 1 ماهه 160 گیگ داخلی 80 گیگ خارجی | ماهیانه 80 گیگ خارجی | 1,760,000 |
19 | سرویس 30 مگ 1 ماهه 280 گیگ داخلی 140 گیگ خارجی | ماهیانه 140 گیگ خارج | 2,300,000 |
20 | سرویس 30 مگ 3 ماهه 300 گیگ داخلی 150 گیگ خارجی | ماهیانه 50 گیگ خارجی | 4,120,000 |
21 | سرویس 30 مگ 3 ماهه 480 گیگ داخلی 240 گیگ خارجی | ماهیانه 80 گیگ خارجی | 5,260,000 |
22 | سرویس 30 مگ 3 ماهه 840 گیگ داخلی 420 گیگ خارجی | ماهیانه 140 گیگ خارجی | 6,900,000 |
23 | سرویس 30 مگ 6 ماهه 600 گیگ داخلی 300 گیگ خارجی | ماهیانه 50 گیگ خارجی | 7,830,000 |
24 | سرویس 30 مگ 6 ماهه 960 گیگ داخلی 480 گیگ خارجی | ماهیانه 80 گیگ خارجی | 10,000,000 |
25 | سرویس 30 مگ 6 ماهه 1680 گیگ داخلی 840 گیگ خارجی | ماهیانه 140 گیگ خارجی | 13,110,000 |
26 | سرویس 30 مگ 12 ماهه 1200 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی | ماهیانه 50 گیگ خارجی | 14,830,000 |
27 | سرویس 30 مگ 12 ماهه 1920 گیگ داخلی 960 گیگ خارجی | ماهیانه 80 گیگ خارجی | 18,950,000 |
28 | سرویس 30 مگ 12 ماهه 3360 گیگ داخلی 1680 گیگ خارجی | ماهیانه 140 گیگ خارجی | 24,840,000 |
29 | سرویس 50 مگ 1 ماهه 200 گیگ داخلی 100 گیگ خارجی | ماهیانه 100 گیگ خارجی | 2,170,000 |
30 | سرویس 50 مگ 1 ماهه 320 گیگ داخلی 160 گیگ خارجی | ماهیانه 160 گیگ خارجی | 2,620,000 |
31 | سرویس 50 مگ 1 ماهه 560 گیگ داخلی 280 گیگ خارجی | ماهیانه 280 گیگ خارجی | 3,280,000 |
32 | سرویس 50 مگ 3 ماهه 600 گیگ داخلی 300 گیگ خارجی | ماهیانه 100 گیگ خارجی | 6,490,000 |
33 | سرویس 50 مگ 3 ماهه 960 گیگ داخلی 480 گیگ خارجی | ماهیانه 160 گیگ خارجی | 7,860,000 |
34 | سرویس 50 مگ 3 ماهه 1680 گیگ داخلی 840 گیگ خارجی | ماهیانه 280 گیگ خارجی | 9,830,000 |
35 | سرویس 50 مگ 6 ماهه 1200 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی | ماهیانه 100 گیگ خارجی | 12,330,000 |
36 | سرویس 50 مگ 6 ماهه 1920 گیگ داخلی 960 گیگ خارجی | ماهیانه 160 گیگ خارجی | 14,940,000 |
37 | سرویس 50 مگ 6 ماهه 3360 گیگ داخلی 1680 گیگ خارجی | ماهیانه 280 گیگ خارجی | 18,670,000 |
38 | سرویس 50 مگ 12 ماهه 2400 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجی | ماهیانه 100 گیگ خارجی | 23,370,000 |
39 | سرویس 50 مگ 12 ماهه 3840 گیگ داخلی 1920 گیگ خارجی | ماهیانه 160 گیگ خارجی | 28,310,000 |
40 | سرویس 50 مگ 12 ماهه 6720 گیگ داخلی 3360 گیگ خارجی | ماهیانه 280 گیگ خارجی | 35,370,000 |
41 | سرویس 100 مگ 1 ماهه 300 گیگ داخلی 150 گیگ خارجی | ماهیانه 150 گیگ خارجی | 3,090,000 |
42 | سرویس 100 مگ 1 ماهه 500 گیگ داخلی 250 گیگ خارجی | ماهیانه 250 گیگ خارجی | 4,100,000 |
43 | سرویس 100 مگ 1 ماهه 1000 گیگ داخلی 500 گیگ خارجی | ماهیانه 500 گیگ خارجی | 4,920,000 |
44 | سرویس 100 مگ 3 ماهه 900 گیگ داخلی 450 گیگ خارجی | ماهیانه 150 گیگ خارجی | 9,270,000 |
45 | سرویس 100 مگ 3 ماهه 1500 گیگ داخلی 750 گیگ خارجی | ماهیانه 250 گیگ خارجی | 12,300,000 |
46 | سرویس 100 مگ 3 ماهه 3000 گیگ داخلی 1500 گیگ خارجی | ماهیانه 500 گیگ خارجی | 14,750,000 |
47 | سرویس 100 مگ 6 ماهه 1800 گیگ داخلی 900 گیگ خارجی | ماهیانه 150 گیگ خارجی | 17,610,000 |
48 | سرویس 100 مگ 6 ماهه 3000 گیگ داخلی 1500 گیگ خارجی | ماهیانه 250 گیگ خارجی | 23,360,000 |
49 | سرویس 100 مگ 6 ماهه 6000 گیگ داخلی 3000 گیگ خارجی | ماهیانه 500 گیگ خارجی | 28,020,000 |
50 | سرویس 100 مگ 12 ماهه 3600 گیگ داخلی 1800 گیگ خارجی | ماهیانه 150 گیگ خارجی | 33,370,000 |
51 | سرویس 100 مگ 12 ماهه 6000 گیگ داخلی 3000 گیگ خارجی | ماهیانه 250 گیگ خارجی | 44,260,000 |
52 | سرویس 100 مگ 12 ماهه 12000 گیگ داخلی 6000 گیگ خارجی | ماهیانه 500 گیگ خارجی | 53,090,000 |
53 | سرویس 300 مگ 1 ماهه 400 گیگ داخلی 200 گیگ خارجی | ماهیانه 200 گیگ خارجی | 4,570,000 |
54 | سرویس 300 مگ 1 ماهه 800 گیگ داخلی 400 گیگ خارجی | ماهیانه 400 گیگ خارجی | 6,550,000 |
55 | سرویس 300 مگ 1 ماهه 1600 گیگ داخلی 800 گیگ خارجی | ماهیانه 800 گیگ خارجی | 8,730,000 |
56 | سرویس 300 مگ 3 ماهه 1200 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی | ماهیانه 200 گیگ خارجی | 13,690,000 |
57 | سرویس 300 مگ 3 ماهه 2400 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجی | ماهیانه 400 گیگ خارجی | 19,650,000 |
58 | سرویس 300 مگ 3 ماهه 4800 گیگ داخلی 2400 گیگ خارجی | ماهیانه 800 گیگ خارجی | 26,190,000 |
59 | سرویس 300 مگ 6 ماهه 2400 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجی | ماهیانه 200 گیگ خارجی | 26,000,000 |
60 | سرویس 300 مگ 6 ماهه 4800 گیگ داخلی 2400 گیگ خارجی | ماهیانه 400 گیگ خارجی | 37,340,000 |
61 | سرویس 300 مگ 6 ماهه 9600 گیگ داخلی 4800 گیگ خارجی | ماهیانه 800 گیگ خارجی | 49,760,000 |
62 | سرویس 300 مگ 12 ماهه 4800 گیگ داخلی 2400 گیگ خارجی | ماهیانه 200 گیگ خارجی | 49,260,000 |
63 | سرویس 300 مگ 12 ماهه 9600 گیگ داخلی 4800 گیگ خارجی | ماهیانه 400 گیگ خارجی | 70,750,000 |
64 | سرویس 300 مگ 12 ماهه 19200 گیگ داخلی 9600 گیگ خارجی | ماهیانه 800 گیگ خارجی | 94,290,000 |
65 | سرویس 100 مگ 12 ماهه 360 گیگ داخلی 180 گیگ خارجی | طی دوره | 2,840,000 |
برای استفاده از اینترنت فیبر نوری، می بایست داخل منزل هم کابل کشی فیبر نوری داشته باشید، اگر این کابل کشی وجود ندارد، شرکت صبانت با مبلغ 1,100,000 تومان این کابل کشی را برای شما انجام می دهد. این مبلغ برای کابل کشی فیبر نوری و تنظیمات مودم و تحویل اینترنت به مشترک می باشد.
به عنوان جمع بندی، هزینه هایی که برای راه اندازی اینترنت فیبر نوری می بایست انجام دهید به شرح زیر است:
- پرداخت تعرفه با توجه به سرویس انتخابی
- پرداخت هزینه مودم
- پرداخت هزینه کابل کشی داخل منزل
برای امکان سنجی اینترنت لطفا آدرس دقیق و لوکیشن خود را به شماره واتساپ زیر ارسال نمایید تا توسط کارشناسان ما بررسی و نتیجه به شما اطلاع رسانی شود.
در صورت نیاز به مشاوره می توانید با شماره 90002035 (شماره سراسری بدون نیاز به کد ) داخلی 121 تماس حاصل نمایید