

اینترنت فیبر نوری
استفاده از امواج نوری به جای سیمهای مسی برای انتقال اطلاعات، سرعت بسیار بالای نور را به فیبر نوری میدهد تا اینترنتی با سرعت بالا، پایداری مناسب و کمترین نویز را برای کاربران عزیز فراهم نماید. این فناوری در مسافتهای طولانی نیز نمود بیشتری پیدا میکند، چرا که دیگر به تقویتکنندههای زیاد در بین مسیر نیازی نبوده و فاصله از مرکز مخابراتی برای انتقال اطلاعات مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
صبانت مفتخر است تا با ارائه و توسعه این فناوری در استانهای مختلف و در آینده نزدیک در سراسر کشور، تجربه متفاوتی از سرعت و کیفیت را برای کاربران به ارمغان آورد.
برای اجرا و ارائه سرویس اینترنت بر روی کابلهای فیبر نوری روشهای گوناگونی در نظر گرفته شده است که بر اساس مسافت و همچنین میزان استفاده از آن نام گذاری میگردند.


✔ FTTC (Fiber To The Cabinet)
در این روش، سرویس اینترنت به وسیله کابلهای فیبر نوری تا نزدیکترین کابینتهای مخابرات که حداکثر ۳۰۰ متر با منزل مشتری فاصله دارد، ارسال میشود. سپس از کابینت مذکور تا منزل یا محل کار مشترک از طریق یکی از فناوریهای DSL به اینترنت متصل خواهد شد.
✔ FTTB (Fiber To The Building)
دادهها از مرکز مخابرات تا ابتدای ساختمان کاربر اینترنت به وسیله کابلهای فیبر نوری منتقل میشود. اما از ورودی ساختمان تا جایی که مودم در منزل فرد قرار دارد با کابل مسی خود ساختمان متصل میشود.
✔ FTTH (Fiber To The Home)
در این حالت اینترنت بر بستر کابلهای فیبر نوری از مرکز مخابرات تا منزل مشترک ارسال میشود. در واقع در این حالت دیگر هیچ کابل مسی در میان راه قرار ندارد. صبانت از این روش که بهترین نوع اینترنت فیبر نوری است، برای ارائه خدمات به مشترکین خود بهره می برد.
بله، برای اتصال به اینترنت فیبر نوری نیاز به مودم دارید.
- مودم دو باند Huawei HG8245Q2 به مبلغ 3,100,000 تومان
ردیف | نام بسته | سرعت | ترافیک خارجی | ترافیک داخلی | حداکثر سرعت | تعهد سرعت | نحوه ارائه حجم | مبلغ نهایی روند شده (ریال) |
1 | سرویس 20 مگ 1 ماهه 81 گیگ داخلی 30 گیگ خارجی - FTTH | 20 | 30 | 81 | 20 مگ | 20 مگ | طی دوره | 1,650,000 |
2 | سرویس 20 مگ 3 ماهه 243 گیگ داخلی 90 گیگ خارجی - FTTH | 20 | 90 | 243 | 20 مگ | 20 مگ | طی دوره | 4,950,000 |
3 | سرویس 20 مگ 6 ماهه 486 گیگ داخلی 180 گیگ خارجی - FTTH | 20 | 180 | 486 | 20 مگ | 20 مگ | طی دوره | 9,400,000 |
4 | سرویس 20 مگ 12 ماهه 864 گیگ داخلی 320 گیگ خارجی - FTTH | 20 | 320 | 864 | 20 مگ | 20 مگ | طی دوره | 17,820,000 |
5 | سرویس 50 مگ 1 ماهه 81 گیگ داخلی 30 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 30 | 81 | 50 مگ | 30 مگ | طی دوره | 1,970,000 |
6 | سرویس 50 مگ 3 ماهه 243 گیگ داخلی 90 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 90 | 243 | 50 مگ | 30 مگ | طی دوره | 5,910,000 |
7 | سرویس 50 مگ 6 ماهه 486 گیگ داخلی 180 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 180 | 486 | 50 مگ | 30 مگ | طی دوره | 11,810,000 |
8 | سرویس 50 مگ 12 ماهه 972 گیگ داخلی 360 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 360 | 972 | 50 مگ | 30 مگ | طی دوره | 23,610,000 |
9 | سرویس 100 مگ 1 ماهه 135 گیگ داخلی 50 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 50 | 135 | 100 مگ | 50 مگ | طی دوره | 2,210,000 |
10 | سرویس 100 مگ 3 ماهه 405 گیگ داخلی 150 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 150 | 405 | 100 مگ | 50 مگ | طی دوره | 6,630,000 |
11 | سرویس 100 مگ 6 ماهه 810 گیگ داخلی 300 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 300 | 810 | 100 مگ | 50 مگ | طی دوره | 13,260,000 |
12 | سرویس 100 مگ 12 ماهه 1620 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 600 | 1620 | 100 مگ | 50 مگ | طی دوره | 26,520,000 |
13 | سرویس 300 مگ 1 ماهه 243 گیگ داخلی 90 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 90 | 243 | 300 مگ | 100 مگ | طی دوره | 2,980,000 |
14 | سرویس 300 مگ 3 ماهه 729 گیگ داخلی 270 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 270 | 729 | 300 مگ | 100 مگ | طی دوره | 8,940,000 |
15 | سرویس 300 مگ 6 ماهه 1458 گیگ داخلی 540 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 540 | 1458 | 300 مگ | 100 مگ | طی دوره | 17,880,000 |
16 | سرویس 300 مگ 12 ماهه 2916 گیگ داخلی 1080 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 1080 | 2916 | 300 مگ | 100 مگ | طی دوره | 35,760,000 |
17 | سرویس 30 مگ 1 ماهه 135 گیگ داخلی 50 گیگ خارجی - FTTH | 30 | 50 | 135 | 30 مگ | 20 مگ | ماهیانه 50 گیگ خارجی | 1,970,000 |
18 | سرویس 30 مگ 3 ماهه 405 گیگ داخلی 150 گیگ خارجی - FTTH | 30 | 150 | 405 | 30 مگ | 20 مگ | ماهیانه 50 گیگ خارجی | 5,910,000 |
19 | سرویس 30 مگ 6 ماهه 810 گیگ داخلی 300 گیگ خارجی - FTTH | 30 | 300 | 810 | 30 مگ | 20 مگ | ماهیانه 50 گیگ خارجی | 11,220,000 |
20 | سرویس 30 مگ 12 ماهه 1620 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی - FTTH | 30 | 600 | 1620 | 30 مگ | 20 مگ | ماهیانه 50 گیگ خارجی | 21,260,000 |
21 | سرویس 50 مگ 1 ماهه 270 گیگ داخلی 100 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 100 | 270 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 100 گیگ خارجی | 2,760,000 |
22 | سرویس 50 مگ 1 ماهه 432 گیگ داخلی 160 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 160 | 432 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 160 گیگ خارجی | 3,530,000 |
23 | سرویس 50 مگ 1 ماهه 756 گیگ داخلی 280 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 280 | 756 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 280 گیگ خارجی | 4,630,000 |
24 | سرویس 50 مگ 3 ماهه 810 گیگ داخلی 300 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 300 | 810 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 100 گیگ خارجی | 8,280,000 |
25 | سرویس 50 مگ 3 ماهه 1296 گیگ داخلی 480 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 480 | 1296 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 160 گیگ خارجی | 10,590,000 |
26 | سرویس 50 مگ 3 ماهه 2268 گیگ داخلی 840 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 840 | 2268 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 280 گیگ خارجی | 13,890,000 |
27 | سرویس 50 مگ 6 ماهه 1620 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 600 | 1620 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 100 گیگ خارجی | 15,740,000 |
28 | سرویس 50 مگ 6 ماهه 2592 گیگ داخلی 960 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 960 | 2592 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 160 گیگ خارجی | 20,130,000 |
29 | سرویس 50 مگ 6 ماهه 4536 گیگ داخلی 1680 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 1680 | 4536 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 280 گیگ خارجی | 26,400,000 |
30 | سرویس 50 مگ 12 ماهه 3240 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 1200 | 3240 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 100 گیگ خارجی | 29,820,000 |
31 | سرویس 50 مگ 12 ماهه 5184 گیگ داخلی 1920 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 1920 | 5184 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 160 گیگ خارجی | 38,130,000 |
32 | سرویس 50 مگ 12 ماهه 9072 گیگ داخلی 3360 گیگ خارجی - FTTH | 50 | 3360 | 9072 | 50 مگ | 30 مگ | ماهیانه 280 گیگ خارجی | 50,010,000 |
33 | سرویس 100 مگ 1 ماهه 405 گیگ داخلی 150 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 150 | 405 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 150 گیگ خارجی | 3,887,000 |
34 | سرویس 100 مگ 1 ماهه 675 گیگ داخلی 250 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 250 | 675 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 250 گیگ خارجی | 5,097,000 |
35 | سرویس 100 مگ 1 ماهه 1350 گیگ داخلی 500 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 500 | 1350 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 500 گیگ خارجی | 7,435,000 |
36 | سرویس 100 مگ 3 ماهه 1215 گیگ داخلی 450 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 450 | 1215 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 150 گیگ خارجی | 11,670,000 |
37 | سرویس 100 مگ 3 ماهه 2025 گیگ داخلی 750 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 750 | 2025 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 250 گیگ خارجی | 15,300,000 |
38 | سرویس 100 مگ 3 ماهه 4050 گیگ داخلی 1500 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 1500 | 4050 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 500 گیگ خارجی | 22,310,000 |
39 | سرویس 100 مگ 6 ماهه 2430 گیگ داخلی 900 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 900 | 2430 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 150 گیگ خارجی | 22,158,000 |
40 | سرویس 100 مگ 6 ماهه 4050 گیگ داخلی 1500 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 1500 | 4050 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 250 گیگ خارجی | 29,060,000 |
41 | سرویس 100 مگ 6 ماهه 8100 گیگ داخلی 3000 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 3000 | 8100 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 500 گیگ خارجی | 42,380,000 |
42 | سرویس 100 مگ 12 ماهه 4860 گیگ داخلی 1800 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 1800 | 4860 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 150 گیگ خارجی | 41,990,000 |
43 | سرویس 100 مگ 12 ماهه 8100 گیگ داخلی 3000 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 3000 | 8100 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 250 گیگ خارجی | 55,060,000 |
44 | سرویس 100 مگ 12 ماهه 16200 گیگ داخلی 6000 گیگ خارجی - FTTH | 100 | 6000 | 16200 | 100 مگ | 50 مگ | ماهیانه 500 گیگ خارجی | 80,310,000 |
45 | سرویس 300 مگ 1 ماهه 540 گیگ داخلی 200 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 200 | 540 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 200 گیگ خارجی | 4,850,000 |
46 | سرویس 300 مگ 1 ماهه 1080 گیگ داخلی 400 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 400 | 1080 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 400 گیگ خارجی | 7,490,000 |
47 | سرویس 300 مگ 1 ماهه 2160 گیگ داخلی 800 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 800 | 2160 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 800 گیگ خارجی | 10,570,000 |
48 | سرویس 300 مگ 3 ماهه 1620 گیگ داخلی 600 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 600 | 1620 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 200 گیگ خارجی | 14,550,000 |
49 | سرویس 300 مگ 3 ماهه 3240 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 1200 | 3240 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 400 گیگ خارجی | 22,470,000 |
50 | سرویس 300 مگ 3 ماهه 6480 گیگ داخلی 2400 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 2400 | 6480 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 800 گیگ خارجی | 31,710,000 |
51 | سرویس 300 مگ 6 ماهه 3240 گیگ داخلی 1200 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 1200 | 3240 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 200 گیگ خارجی | 27,650,000 |
52 | سرویس 300 مگ 6 ماهه 6480 گیگ داخلی 2400 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 2400 | 6480 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 400 گیگ خارجی | 42,760,000 |
53 | سرویس 300 مگ 6 ماهه 12960 گیگ داخلی 4800 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 4800 | 12960 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 800 گیگ خارجی | 60,250,000 |
54 | سرویس 300 مگ 12 ماهه 6480 گیگ داخلی 2400 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 2400 | 6480 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 200 گیگ خارجی | 52,390,000 |
55 | سرویس 300 مگ 12 ماهه 12960 گیگ داخلی 4800 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 4800 | 12960 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 400 گیگ خارجی | 80,900,000 |
56 | سرویس 300 مگ 12 ماهه 25920 گیگ داخلی 9600 گیگ خارجی - FTTH | 300 | 9600 | 25920 | 300 مگ | 100 مگ | ماهیانه 800 گیگ خارجی | 114,170,000 |
برای استفاده از اینترنت فیبر نوری، می بایست داخل منزل هم کابل کشی فیبر نوری داشته باشید، اگر این کابل کشی وجود ندارد، شرکت صبانت با مبلغ 1,100,000 تومان این کابل کشی را برای شما انجام می دهد. این مبلغ برای کابل کشی فیبر نوری و تنظیمات مودم و تحویل اینترنت به مشترک می باشد.
به عنوان جمع بندی، هزینه هایی که برای راه اندازی اینترنت فیبر نوری می بایست انجام دهید به شرح زیر است:
- پرداخت تعرفه با توجه به سرویس انتخابی
- پرداخت هزینه مودم
- پرداخت هزینه کابل کشی داخل منزل
برای امکان سنجی اینترنت لطفا آدرس دقیق و لوکیشن خود را به شماره واتساپ زیر ارسال نمایید تا توسط کارشناسان ما بررسی و نتیجه به شما اطلاع رسانی شود.
در صورت نیاز به مشاوره می توانید با شماره 90002035 (شماره سراسری بدون نیاز به کد ) یا شماره 02188221867 (شماره ویژه بدون اشغالی) داخلی 121 تماس حاصل نمایید